<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.cyberclinicpr.org</link>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 09:05:10 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.cyberclinicpr.org/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://www.cyberclinicpr.org</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Bienvenidos</title>
			<link>http://www.cyberclinicpr.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2</link>
			<description>Bienvenidos a la Cl&amp;iacute;nica de Derecho Cibern&amp;eacute;tico de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico</description>
			<category>Newsflashes - Newsflash</category>
			<pubDate>Mon, 09 Aug 2004 09:30:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Aumenta el numero de adictos al internet en China</title>
			<link>http://www.cyberclinicpr.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=61&amp;Itemid=42</link>
			<description> 	 	 Por: Carlos SerranoLa noticia se encuentra en la siguiente pagina web:  	 	 http://news.yahoo.com/s/afp/20100203/tc_afp/lifestylechinainternetaddiction De acuerdo a una encuesta llevada a cabo en varios pueblos de China, uno de cada siete personas de las edades entre 6 a 29 a&amp;ntilde;os en China son adictos al internet.  Problemas incluyen una baja en el rendimiento acad&amp;eacute;mico, profesional, e interpersonal, adem&amp;aacute;s de sentirse deprimidos si no tienen acceso al internet.  Bienvenidos a la era de la tecnologia, todo tiene un pro y un contra...  </description>
			<category>News - Latest</category>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 23:20:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>File extensions cannot be trademarks</title>
			<link>http://www.cyberclinicpr.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=62&amp;Itemid=42</link>
			<description>    Autodesk, a company that produces a product called AutoCAD with a file extension  .dwg , wanted the United States District Court for the North District of California to extend trademark protection to the words  DWG . The Court decided not to do so because trademarks cannot be granted to products that are merely functional. Since the letters DWG where used through Autodesk&amp;#39;s program by anyone had it the Court entered a judgment favoring Defendant. Their analysis was based solely on the functionality of the  would-be  trademark. If one concedes such a protection to three words that are used constantly by everyone, it would become a limitation to commerce, unnecessarily affecting a whole bunch of people.    When Court considered the  consumer confusion  (one of the pillars in trademark law) they decided that a file extension could not confuse people since it was conceived for computers to recognize the file and do whatever needs to be done with it. This argument presents the most interesting angle of Plaintiff&amp;#39;s case. In modern days where we can all identify the following extensions:  .doc ,  .docx , and  .pdf  with its corresponding program, is it true that they go beyond a mere computer command? Can they represent trademarks in the near future because of our confusion?   By: Julian Diaz Morales  http://blog.internetcases.com/2010/01/28/file-extensions-cannot-be-trademarks/   </description>
			<category>News - Latest</category>
			<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 06:42:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>“Python for Informatics” Open Textbook Remixed in 11 Day</title>
			<link>http://www.cyberclinicpr.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=63&amp;Itemid=42</link>
			<description>&amp;ldquo;Python for Informatics&amp;rdquo; Open Textbook Remixed in 11 Dayhttp://creativecommons.org/weblog/entry/20559  (http://creativecommons.org/weblog/entry/20559)Un profesor de la Escuela de Informaci&amp;oacute;n de la Universidad de Michigan recientemente public&amp;oacute; un libro titulado Python for Informatics: Exploring Information en 11 d&amp;iacute;as bajo una licencia de Creative Commons (CC BY-SA) gracias a otro libro bajo una licencia de acceso abierto titulado Think Python: How to Think like a Computer Scientist de Allen B. Downey. Chuck Severance &amp;uacute;tilizo el libro de Downey bajo un concepto que se conoce como &amp;ldquo;remixing&amp;rdquo;, en el cual se toma un libro existente bajo una licencia de acceso abierto y se edita a&amp;ntilde;adiendo y quitando material que se entienda necesario para la creaci&amp;oacute;n del nuevo texto. Comenta Severance que al lograr hacer estos cambios al texto original para crear uno nuevo se cumple con la promesa de acceso abierto. </description>
			<category>News - Latest</category>
			<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 15:29:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>The Brooklyn Museum’s Copyright Project</title>
			<link>http://www.cyberclinicpr.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=64&amp;Itemid=42</link>
			<description>En el 2004 el Museo de Brooklyn fue el primero en adoptar una licencia de Creative Commons bajo la cual le permite a sus usuarios copiar para usos no comerciales las im&amp;aacute;genes sobre las cuales &amp;eacute;ste ostenta derechos de autor (BY-NC-ND).  Luego cambiaron la licencia de manera que se permite hacer obras derivadas de las fotograf&amp;iacute;as para usos no comerciales (BY-NC).  Luego en el 2008 se unieron a Flickr Commons, donde colocaron im&amp;aacute;genes de alta resoluci&amp;oacute;n sobre piezas de arte que pertenecen al dominio p&amp;uacute;blico.  Uno de los aspectos m&amp;aacute;s impresionantes sobre este proyecto es que han invertido una gran cantidad de tiempo en identificar a quienes pertenecen los derechos de autor de todas estas im&amp;aacute;genes y obtuvieron los permisos pertinentes para poder mostrar las mismas.  El art&amp;iacute;culo explica que parece ser que el Museo ha entendido que sastifacen de una mejor manera su misi&amp;oacute;n permiti&amp;eacute;ndole a su p&amp;uacute;blico utilizar estas im&amp;aacute;genes.V&amp;eacute;ase http://www.huffingtonpost.com/jonathan-melber/the-brooklyn-museums-copy_b_430966.html</description>
			<category>News - Latest</category>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:13:12 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
